| HP ZBook Power 16 G11; Operačný systém: Free DOS Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,8/ 5,1 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5-5600 (1× 16GB) Počet slotov (celkom/ voľné): 2 sloty SODIMM (2/ 1) Maximálna veľkosť: 64GB Pevný ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-8T0Q2EA |
| Kód výrobcu: | 8T0Q2EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 1 376,81 € |
| Cena s DPH: | 1 693,48 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ZBook Power 16 G11
Operačný systém: Free DOS
Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,8/5,1 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5-5600 (1× 16GB)
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty SODIMM (2/1)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 512 GB M.2 SSD PCIe Gen 4x4 2280 NVMe TLC
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD card reader
Displej: 40,6 cm (16”) displej IPS s rozlíšením WUXGA (1 920 x 1 200), antireflexnou úpravou, tenkým rámčekom, 300 nitmi a 45% NTSC
Grafická karta:
Audio: dva stereofónne reproduktory Bang & Olufsen, integrovaný mikrofón
Web kamera: FHD s krytkou a dual mikrofóny
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia:
Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2)
Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Ostatné:
Podpora TPM 2.0: áno
Batéria: 6-článková li-polymérová batéria (83 Wh)
Výdrž batérie: 11 hodín a 15 minút
Napájanie: adaptér 150 W Slim Smart adaptér
Farba: strieborná
Rozmery: 35,94 x 25,1 x 2,29 cm
Hmotnosť: 2,04 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP ZBook | ||
| Model notebooku | 16 G11 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Hliník a kov | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-8845HS | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť Intel Optane | Nie | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA RTX 2000 Ada 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | DOS | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 150 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 83 | ||
| Batéria - počet článkov | 6 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,04 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,4 | ||
| Výška (mm) | 251 | ||
| Hĺbka (mm) | 22,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...