HP ZBook Ultra 14" G1; •certifikácia TCO, •NFC; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 jadier, 32 vlákien, 3,0/ 5,1 GHz, 64 MB cache) Pamäť: 32GB LPDDR5x 8533MT/ s Počet slotov (celkom/ voľné): bez slotov (0/ 0) Maximál ... viac | |
Objednávací kód: | HP-B30FXES |
Kód výrobcu: | B30FXES#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | naskladníme dňa 22.7.2025 |
Cena bez DPH: | 2 035,04 € |
Cena s DPH: | 2 503,10 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP ZBook Ultra 14" G1
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 jadier, 32 vlákien, 3,0/5,1 GHz, 64 MB cache)
Pamäť: 32GB LPDDR5x 8533MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB (nie je možné navýšiť)
Pevný disk: 1TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920×1200) antifreflexný IPS, 400 nitov, 100% sRGB
Grafická karta: AMD Radeon 8060S Graphics
Audio: štyri stereofónne reproduktory, Poly Studio; dva mikrofóny
Web kamera: IR 5MP s krytkou
Polohovacie zariadenie: Clickpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth (Mediatok MT7925 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4)
Porty USB:
Ostatné:
Zabezpečenie: čítačka odtlačkov prstov, slot pre bezpečnostný zámok, krytka webkamery, podpora TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
Batérie: 4článková 74,5Wh
Napájanie: adaptér 140W USB-C
Farba: strieborná (Meteor Silver)
Rozmery: 312x216x18,5mm
Hmotnosť: 1,57kg
Záruka: 1 rok
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelový rad | HP ZBook | ||
Model notebooku | Ultra 14 G1a | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 1R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024110014 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AIMAXPLUS-395 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI Max | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI Max radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 140 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,57 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 312 | ||
Výška (mm) | 216 | ||
Hĺbka (mm) | 18,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...