Model: IP Flex 3 Chrome 12IAN8 Operačný systém: ChromeOS Procesor: Intel® N100 (4C / 4T, Max Turbo up to 3.4GHz, 6MB) Pamäť: 8GB Soldered LPDDR5-4800 Pevný disk: 128GB eMMC 5.1 Displej: 12.2" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 50% NTSC, TÜV Low ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82XH0027MC |
Kód výrobcu: | 82XH0027MC |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 281,90 € |
Cena s DPH: | 346,74 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: IP Flex 3 Chrome 12IAN8
Operačný systém: ChromeOS
Procesor: Intel® N100 (4C / 4T, Max Turbo up to 3.4GHz, 6MB)
Pamäť: 8GB Soldered LPDDR5-4800
Pevný disk: 128GB eMMC 5.1
Displej: 12.2" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 50% NTSC, TÜV Low Blue Light, Touch
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 24EU
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Podsvietená, Česká
Numerická klávesnica: Nie
Web kamera: FHD 1080p with Privacy Shutter
Mikrofón: 2x, Array
Čítačka odtlačku prsta: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
USB:
Ďalšie konektory:
Batéria: Integrovaná 47Wh
Napájanie: 45W USB-C® (3-pin)
Farba: Abyss Blue
Rozmery: 284 x 210 x 18.4 mm (ŠxHxV)
Hmotnosť: Začína na 1,25kg
Záruka: 2 roky
Stránka výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IP_Flex_3_Chrome_12IAN8?M=82XH0027MC
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome | ||
Model notebooku | 12IAN8 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Farba | Modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | N100 | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Generácia/rada CPU | Intel N | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 0,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 12,2 | ||
Displej - veľkosť | 12" - 12,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Multimédiá | |||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
Operačný systém | Chrome OS | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 47 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,25 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 284 | ||
Výška (mm) | 18,4 | ||
Hĺbka (mm) | 210 |
Alternatívny tovar sa načíta ...