| Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 (AMD); Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 64GB integrovaná LPDDR5x-7500 Non-ECC Počet slotov (celkom/ voľných): (0/ 0) Maximálna veľkosť: 64GB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21K5000DCK |
| Kód výrobcu: | 21K5000DCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 1 627,68 € |
| Cena s DPH: | 2 002,05 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 64GB integrovaná LPDDR5x-7500 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 64GB LPDDR5x-7500
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nitov Anti-glare / Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™ 780M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby® Audio™; mikrofón 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR diskrétne s privátnou krytkou a detekcia ľudskej prítomnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Pero: nie
Sieť: Ethernet (100/1000M)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Microsoft® Plutón TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámok Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm
Batéria: Integrovaná 52,5Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: čierna (Villi Black)
Materiál: PC + 20% CF + 50% GF, PPS
Rozmery: 317,7 x 226,9 x 17,9 mm
Hmotnosť: cca 1,34 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P14s_Gen_4_AMD?M=21K5000DCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
| Model notebooku | P14s Gen 4 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Iné zliatiny | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N923030278 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7PRO-7840U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 10 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,34 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 317,7 | ||
| Výška (mm) | 226,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 17,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...