| Získajte zadarmo Lenovo Accidental Damage Protection - ADP One. Stačí sa zaregistrovať cez portál https:/ / www.lenovo. sk/ ADP/ do 14 dní od nákupu. Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD); Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21FE0008CKS |
| Kód výrobcu: | 21FE0008CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Získajte zadarmo Lenovo Accidental Damage Protection - ADP One. Stačí sa zaregistrovať cez portál https://www.lenovo. sk/ADP/ do 14 dní od nákupu.
Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 7 7840HS (8C / 16T, 3,8 / 5,1 GHz, 8 MB L2 / 16 MB L3)
Pamäť: 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Maximálna veľkosť: až 64GB (2x 32GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: 2x slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: Čítačka kariet SD 7.0
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antireflexný, 45% NTSC
Grafická karta: NVIDIA® RTX A500 4GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby® Audio™; mikrofón 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR hybrid s privátnou krytkou a detekciou ľudskej prítomnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Bezpečnostný čip: Microsoft® Plutón TPM 2.0 Enabled; Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm
Batérie: Integrovaná 90Wh
Napájanie: 170W Slim Tip (3-pin)
Farba: čierna (Thunder Black)
Materiál: PC-ABS
Rozmery: 365 x 262 x 24,66 mm
Hmotnosť: cca 2,2 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P16v_Gen_1_AMD?M=21FE0008CK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
| Model notebooku | P16v Gen 1 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-7840HS | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 10 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA RTX A500 4 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 170 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,2 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 365 | ||
| Výška (mm) | 24,66 | ||
| Hĺbka (mm) | 262 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...