SummitPro 16 AI A2HVETG-077SK; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 285H procesor s Intel AI Boost (NPU) Pamäť: 32GB Pevný disk: 2TB M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: nie Čítačka pamäťových kariet: áno Displej: ... viac | |
Objednávací kód: | 18820442 |
Kód výrobcu: | 9S7-159631-077 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | skladom - doručenie 1-3 pracovné dni |
Cena bez DPH: | 1 999,07 € |
Cena s DPH: | 2 458,86 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
SummitPro 16 AI A2HVETG-077SK
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 285H procesor s Intel AI Boost (NPU)
Pamäť: 32GB
Pevný disk: 2TB M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 16" IPS-Level QHD+(2560x1600) 165Hz Refresh Rate GLARE
Dotyková obrazovka: áno
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU powers advanced AI with 194 AI TOPS
Audio: 2x 2W Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing
Web kamera: IR typ FHD (30fps@1080p) s HDR
Polohovacie zariadenia: Touchpad, Touchscreen, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), Support MSI Pen 2 (Optional)
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batérie: 82 Whrs
Napájanie: 140W
Farba: Ink Black
Rozmery: 358 x 258.55 x 16.9 -17.35 mm
Hmotnosť: 2.1 kg
Záruka: 3 roky (limited warranty)
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Summit | ||
Model notebooku | Pro 16 AI A2HVETG-077CZ | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Iné zliatiny | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-285H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 140 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 82 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,1 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 358 | ||
Výška (mm) | 258,55 | ||
Hĺbka (mm) | 17,35 |
Alternatívny tovar sa načíta ...