VenturePro 16 AI A1VEG; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 155H procesor s Intel® AI Boost (NPU) Pamäť: 16GB*2 Počet slotov (celkom/ voľných): 2/ 0 Pevný disk: 1TB*1 M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: nie Čítačka ... viac | |
Objednávací kód: | 18820444 |
Kód výrobcu: | 9S7-261121-027 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | skladom - doručenie 1-3 pracovné dni |
Cena bez DPH: | 1 464,47 € |
Cena s DPH: | 1 801,30 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
VenturePro 16 AI A1VEG
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 155H procesor s Intel® AI Boost (NPU)
Pamäť: 16GB*2
Počet slotov (celkom/voľných): 2/0
Pevný disk: 1TB*1 M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16 IPS-Level WU+(2048x1280), 120Hz Refresh Rate, GLARE, 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU powers advanced AI with 194 AI TOPS
Audio: 2x 2W Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing
Web kamera: HD typ (30fps@720p)
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 55.2 Whrs
Napájanie: 120W
Farba: Solid Gray
Rozmery: 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm (14.15" x 9.66" x 0.87-0.91")
Hmotnosť: 1.9 kg (4.19 lbs)
Záruka: 3 years
https://www.msi.com/Business-Productivity/VenturePro-16-AI-A1VX/Overview
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Venture | ||
Model notebooku | Pro 16 AI A1VEG-027CZ | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Farba | Tmavosivá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-155H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2048x1280 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 55 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 245,25 | ||
Hĺbka (mm) | 23,15 |
Alternatívny tovar sa načíta ...