| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860099433 |
| Kód výrobcu: | 90LM0CS0-B01371 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 385,01 € |
| Cena s DPH: | 473,56 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ROG Strix XG27UCG Gen2
Typ obrazovky: Fast IPS
Uhlopriečka [palca]: 27
Rozlíšenie: 3 840 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 162
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-reflexný
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1 300:1
Odozva [ms]: 1 / 0,3
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07 B
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 30
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614 x 503 x 188
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614 x 367 x 86
Hmotnosť [kg]: 6,8 / 4,7
Obsah balenia:
Záruka: 36 Mesiacov
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-xg27ucg-gen2-xg27ucgr/spec/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ROG Strix | ||
| Model | XG27UCGR | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.155 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 162 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,3 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 30 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 503 x 188 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...