Model: ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-OLED003W Farba: Matte Gray (hliníkové veko, plastové šasi) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jadier, až 4.5 GHz, 8MB cache) s Intel AI Boost NPU Displej: 14" FHD+ (1920 × 1200) OLED, 16 ... viac | |
Objednávací kód: | 185-TP340-OLED003W |
Kód výrobcu: | TP3407SA-OLED003W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom - doručenie 1-3 pracovné dni |
Cena bez DPH: | 800,79 € |
Cena s DPH: | 984,97 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-OLED003W
Farba: Matte Gray (hliníkové veko, plastové šasi)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jadier, až 4.5 GHz, 8MB cache) s Intel AI Boost NPU
Displej: 14" FHD+ (1920 × 1200) OLED, 16:10, 0.2 ms, 60Hz, HDR True Black 500, 100% DCI-P3, 500 nitov, stylus podpora
Dotykový: Áno
Grafická karta: Intel Arc Graphics (integrovaná)
Pevný disk: 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Optická mechanika: Nie
Pamäť: 16GB LPDDR5X (na doske, nerozšíriteľná)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
Bočné konektory:
Webkamera: 1080p FHD s krytkou + IR pre Windows Hello
Mikrofón: Vstavané mikrofónne pole
Rozmery: 31.26 × 22.09 × 1.69–1.71 cm
Hmotnosť: 1.57 kg (s batériou)
Napájanie: 65W USB-C adaptér
Klávesnica: Podsvietená Chiclet klávesnica
Záruka: 2 Roky
Doplňujúce informácie: Stylus podpora, Dolby Vision, TÜV certifikácia, Military-grade test MIL-STD 810H, McAfee, MyASUS funkcie, CapCut, GlideX, StoryCube, Adobe Creative Cloud 1 mesiac
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook Flip 14 OLED | ||
Model notebooku | TP3407SA | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U5-226V | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,57 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...