Acer Aspire 17 (A17-51GM-77PB); •kláves Copilot (AI); Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 7 150U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,8/ 5,4 GHz, E-core 1,2/ 4,0 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 2x 16GB DDR4 Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SS ... viac | |
Objednávací kód: | 1870030950935177PB |
Kód výrobcu: | NX.J1UEC.002 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 011,13 € |
Cena s DPH: | 1 243,69 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Aspire 17 (A17-51GM-77PB)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 7 150U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,8/5,4 GHz, E-core 1,2/4,0 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 2x 16GB DDR4
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 17,3" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexný IPS, 60Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050, 4G GDDR6
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofón
Web kamera: FHD USB TNR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Klávesnica: bielo podsvietená s numerickým blokom
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: nie
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.2)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Batéria: 50Wh Li-ion
Napájanie: 90W 3mm AC adaptér
Farba: Steel Gray
Materiál: hliník + plast (PCR)
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Aspire 17 | ||
Model notebooku | A17-51GM-77PB | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | 7-150U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 17,3 | ||
Displej - veľkosť | 17" a viac | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 4 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 3phy | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 50 |
Alternatívny tovar sa načíta ...