Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51-G2-TCO-59U2); •Acer Dust Defender, •TravelMate Sense App, •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,4/ 5,0 ... viac | |
Objednávací kód: | 1870483621416P59U2 |
Kód výrobcu: | NX.B6SEC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom - doručenie 1-3 pracovné dni |
Cena bez DPH: | 743,44 € |
Cena s DPH: | 914,43 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51-G2-TCO-59U2)
Operačný systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5 5200MT/s
Počet slotov (celkom/voľných): 2x DDR5 (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2 SSD + HDD upgrade kit)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS antireflexný
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: DTS® Audio, 2x stereo reproduktor, 2x mikrofón
Web kamera: FHD IR (1080p)
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
TPM 2.0: áno
Batéria: 53Wh Li-ion, 3 články
Výdrž batérie: až 12h (MobileMark® 2025)
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: šedá (Steel Gray)
Rozmery: 359,3x261,07x19,95/22,95mm
Hmotnosť: 1,74kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer TravelMate P2 16 | ||
Model notebooku | TMP216-51 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N923040298 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | 5-120U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 261,07 | ||
Hĺbka (mm) | 22,95 |
Alternatívny tovar sa načíta ...