HP OmniBook Ultra Flip 14" AI; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 288V (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 3,3/ 5,1 GHz, LPE-core 3,3/ 3,7 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 32 GB LPDDR5x-8533 Pevný disk: 2TB PCIe® Gen4 NVMe™ Performanc ... viac | |
Objednávací kód: | HP-B2CS9EA |
Kód výrobcu: | B2CS9EA#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 24 mes., on-site |
Dostupnosť: | skladom - doručenie 1-3 pracovné dni |
Cena bez DPH: | 1 967,58 € |
Cena s DPH: | 2 420,12 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP OmniBook Ultra Flip 14" AI
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 288V (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 3,3/5,1 GHz, LPE-core 3,3/3,7 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 32 GB LPDDR5x-8533
Pevný disk: 2TB PCIe® Gen4 NVMe™ Performance M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Displej: 35,6cm (14”) displej OLED UWVA s rozlíšením 2,8K (2 880 x 1 800), viacdotykovou technológiou, 48–120 Hz, dobou odozvy 0,2 ms, tenkým rámčekom, sklom Corning® Gorilla® Glass 5, funkciou tlmenia modrého svetla, 400 nity (SDR), 500 nity (HDR) a 100% DCI-P3
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc Graphics 140V
Audio: DTS:X® Ultra; Štyri reproduktory; Poly Studio; HP Audio Boost
Web kamera: 9Mpx
TPM 2.0: nie
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Sieť a bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2×2) + Bluetooth® 5.4
Rozhranie:
Batéria: 64 Wh
Napájanie: 65W napájací adaptér USB Type-C®
Rozmery: 31,37 x 21,62 x 1,49 cm
Hmotnosť: 1,34 kg
Farba: Sivá Eclipse
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelový rad | HP Omnibook UF | ||
Model notebooku | 14-fh0356nc | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
Farba | Tmavosivá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Nie | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-288V | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 48 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Nie | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 9MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - články | 6 článkov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,34 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 313,7 | ||
Výška (mm) | 14,9 | ||
Hĺbka (mm) | 216,2 |
Alternatívny tovar sa načíta ...