| Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 5 320, 6C (2P + 4LPE)/ 6T, Max Turbo až 4,6 GHz, 6MB Intel Smart Cache NPU: 16 TOPS Pamäť: 16GB SODIMM DDR5-5600 Počet slotov (celkom/ voľných):&n ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83RQ0038CK |
| Kód výrobcu: | 83RQ0038CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 786,59 € |
| Cena s DPH: | 967,51 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 5 320, 6C (2P + 4LPE)/6T, Max Turbo až 4,6 GHz, 6MB Intel Smart Cache
NPU: 16 TOPS
Pamäť: 16GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1
Maximálna veľkosť: 32GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Maximálna podpora úložiska: až 1TB M.2 2242 SSD
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno
Displej: 14" 1920x1200 OLED, 400nitov, Lesklý, DisplayHDR, True Black 500
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics
Audio: High Definition Audio
Webkamera: 5.0MP s Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Nie
Čítačka odtlačkov prsta: Nie
Pero: Nie
Sieť: Nemá
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3
Porty:
TPM 2.0: Áno
Batéria: 60Wh
Napájanie: Round tip, USB-C
Farba: Luna Grey
Materiál: Hliník a Plast
Rozmery: 314,4 x 222,1 x 16,9-17,9 mm
Hmotnosť: 1,33kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 14IWC11 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 5-320 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,33 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 314,4 | ||
| Výška (mm) | 222,1 | ||
| Hĺbka (mm) | 16,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...