| Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF; Prevedenie: SFF Operačný systém: Windows 11 Pro, Slovak / Slovak / English Procesor: Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E)/ 28T, Max Turbo up to 5.4GHz, P-core 2.1/ 5.3GHz, E-core 1.5/ 4.2GHz, 33MB Čipová sada: Intel® W680 Chipset ... viac | |
| Objednávací kód: | LNP30HA0048CKS |
| Kód výrobcu: | 30HA0048CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 329,68 € |
| Cena s DPH: | 1 635,51 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF
Prevedenie: SFF
Operačný systém: Windows 11 Pro, Slovak / Slovak / English
Procesor: Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E)/28T, Max Turbo up to 5.4GHz, P-core 2.1/5.3GHz, E-core 1.5/4.2GHz, 33MB
Čipová sada: Intel® W680 Chipset
Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Non-ECC
Počet slotov: Štyri sloty DDR5 SO-DIMM s možnosťou dvojkanálového zapojenia
Maximálna veľkosť pamäte: Až 192 GB (4x 48 GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 1x 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal
Podpora úložiska: Až 1x 2,5“ HDD alebo SSD + 2x M.2 SSD
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Integrovaná grafická karta: Integrated Intel UHD Graphics 770
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897-Q kód
Sieť: Intel I225-LM + I210-AT, 2x RJ-45, 2.5GbE + GbE
Bezdrôtová komunikácia: Nie
Klávesnica: USB Traditional Keyboard, Black, Slovak / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Správa zabezpečenia:
Napájanie: 230W 90% Adapter
Predné porty:
Zadné porty:
Farba: Čierna
Rozmery: 87 x 223 x 202 mm (ŠxHxV)
Hmotnosť: 3.6 kg
Záruka: 3 roky
Stránka výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P3_Ultra_SFF?M=30HA0048CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkStation P | ||
| Model | P3 Ultra | ||
| Prevedenie | Ultra Small Form Factor | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | C923040111 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
| Presný model CPU | i7-14700 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| Počet jadier CPU | 20 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 3 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 2 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 3 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| VESA štandard | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 230 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...