32:9 zakrivený monitor SuperWide s USB-C Tento monitor USB-C je vhodný na sledovanie videí, prenosy dát a napájanie. Integrovaná 5MP webkamera zaisťuje ostrý obraz a mikrofón s funkciou potlačenia hluku zaistí, že vás vždy všetci počujú. K dispozícii je navyše aj výklopná webkamera p ... viac | |
Objednávací kód: | 2084220853 |
Kód výrobcu: | 45B1U6900CH/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom - doručenie 1-3 pracovné dni |
Cena bez DPH: | 785,12 € |
Cena s DPH: | 965,70 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
32:9 zakrivený monitor SuperWide s USB-C
Tento monitor USB-C je vhodný na sledovanie videí, prenosy dát a napájanie. Integrovaná 5MP webkamera zaisťuje ostrý obraz a mikrofón s funkciou potlačenia hluku zaistí, že vás vždy všetci počujú. K dispozícii je navyše aj výklopná webkamera pre rýchly prístup a silné zabezpečenie.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvietenie: Systém W- LED
Uhlopriečka [palce]: 44,5 palcov / 113 cm
Rozlíšenie: 5120 × 1440 pri 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2124 × 0,2124 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 48 – 75 Hz
Pomer strán: 32:9
Povrch displeja: Antireflexný, 2H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 3000:1 (typický), SmartContrast 80 000 000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá-šedá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 (H) / 178 (V)
Počet farieb: 16,7 milióna (8 bitov)
Reproduktory: 5 W × 2
Konektory:
Napájanie: Vstavané, striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 46,3 W (typ., metóda testovania EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100 mm (VESA)
Ergonómia:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1085 × 515 × 238 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1085 × 337 × 158 mm
Hmotnosť [kg]: 12,96 kg (so stojanom), 9,90 kg (bez stojana)
Obsah balenia:
TCO Certified: Certifikát TCO Edge
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 45B1U6900CH | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | DE23024090 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 44,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2124 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Áno | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 46 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1085 × 515 × 238 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 12,96 |
Alternatívny tovar sa načíta ...